6 ~ 500kV無線核相儀*
在電力系統(tǒng)環(huán)網(wǎng)和雙電源電力網(wǎng)建設或檢修中, 對于閉環(huán)點斷路器兩側電源核相檢查是非常重要的試驗項目, 否則可能發(fā)生短路, 后果不堪設想。DF8600無線高壓核相儀采用電力電子檢測技術和無線傳輸技術, 操作安全可靠, 使用方便, 克服了有線核相儀的諸多缺點, 符合國家電力安全工器具質量監(jiān)督檢驗測試相關標準。
(一)電氣指標
· 可檢測電壓范圍: 6 ~ 500kV ;
· 無線傳輸距離: ≥ 200米視距 (300米以上需定做);
· 同相定義: 嚴格按照規(guī)程的規(guī)定設計, 相角≤30°為同相, 相角≥30°為不同相;
· 工作頻率: 45~60Hz, 可用于國外60Hz電網(wǎng)的核相;
(二)絕緣指標
· 發(fā)射器(兩個)本體采用高耐壓尼龍材料, 絕緣等級: 80kV/cm;
· 絕緣伸縮桿(材料)選用兵工企業(yè)生產的防潮絕緣管, 符合IEC/1C78標準具有防潮、耐高壓、抗沖擊、抗彎等特點, 該材質特性見表一和表二, 表三為DF8600核相儀的綜合參數(shù)。
表一 絕緣桿機械、電氣特性
項 目 | 單 位 | 指 標 |
馬丁式耐熱性(縱向) | ℃ | >200 |
抗沖擊(縱向) | MPa/cm | >147 |
抗彎度(縱向) | MPa | >343 |
表面電阻系數(shù)(水浸后) | Ω | >10x1011 |
體積電阻系數(shù)(常態(tài)) | Ω/cm | >10x1031 |
表二 絕緣桿耐壓試驗參數(shù)
電壓 (kV) | 長度(m) | 工頻耐壓 (kV) | 時間 (min) | 結果 | |
標準值 | 試驗值 | ||||
6-10 | 1.5 | 44 | 44 | 1~5 | 合格 |
35 | 2.4 | 80 | 80 | 1~5 | 合格 |
66~110 | 2.8 | 254 | 254 | 1~5 | 合格 |
DF8600 系列產品符合國家GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91標準和國家新頒布電力行業(yè)標準《帶電作業(yè)用1kV~110kV便攜式核相儀通用技術條件 DL/T971-2005》要求。
表三 綜合參數(shù)
序號 | 試驗項目 | 單位 | DF8600核相儀試驗參數(shù) | 備 注 | ||||||
3kV | 6kV | 10kV | 35kV | 110kV | 220kV | 500kV | ||||
01 | 啟動電壓 | kV | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | 合格 |
02 | 傳輸距離(視距) | m | > 200米 | 合格 | ||||||
04 | 泄漏電流 | μA | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | 合格 |
05 | 音響強度 | dB | >75 | >75 | >>75 | >75 | >75 | >75 | >75 | 合格 |
06 | 直流電壓試驗 | kV | 3 | 6 | 10 | 35 | 110 | 220 | 500 | 合格 |
07 | 工頻耐壓試驗 | 0.3m/40kV | 合格 | |||||||
08 | 抗電弧試驗 | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 42 | 130 | 260 | 600 | 合格 |
09 | 防短路試驗 | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 42 | 88 | 176 | 400 | 合格 |
11 | 溫度試驗 | ℃ | -30~+45 | 合格 | ||||||
12 | 濕度試驗 | % | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 合格 |
13 | 自由跌落(3米) | 次 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 合格 |
14 | 沖擊試驗 | 次 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 合格 |
15 | 同相干擾 | kV | <1.2 | <2.4 | <4 | <14 | <44 | <88 | <200 | 合格 |
16 | 反相干擾 | kV | >1.8 | >3.6 | >6 | >21 | >66 | >132 | >300 | 合格 |
17 | 工作環(huán)境 |
| 戶內戶外 | 合格 | ||||||
18 | 工作電壓 | V | 8.7V | 鋰電 | ||||||
19 | 靜態(tài)電流 | μA | < 10 | 合格 | ||||||
20 | 動態(tài)電流 | mA | < 20 | 合格 | ||||||
21 | 動態(tài)功耗 | W | <0.2 | 合格 |
上海米遠電氣有限公司
工廠地址:上海市寶山區(qū)長虹路757號
©2019 版權所有:上海米遠電氣有限公司 備案號:滬ICP備15016156號-1 總訪問量:300980 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸